








- Количество выходов:от 2 до 10
- Диаметр коллектора:Ду 25, 32, 40, 50
- Материал корпуса:Нержавеющая сталь / Углеродистая сталь
- Толщина стенки:2 мм
- Присоединительный размер коллектора:1", 1/2", 3/4", 1 1/2", 1 1/4", 2"
- Присоединительный размер выхода (отвода):1/2", 3/4"
- Межосевое расстояние:50 мм / 100 мм / 150 мм.
- Индивидуальные характеристики:по чертежам заказчика
Гребенка для котлов: профессиональная обвязка и распределение потоков
Мы являемся заводом-изготовителем и предлагаем надежные инженерные решения для тепловых пунктов. Наша гребенка для котла — это основной элемент обвязки теплогенератора, предназначенный для корректного разделения теплоносителя по контурам (радиаторы, бойлер, вентиляция). Установка данного узла упорядочивает систему, исключает хаотичное движение жидкости и упрощает монтаж насосных групп.
Продукция изготавливается из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Такая гребенка для котлов обладает исключительной коррозионной стойкостью и долговечностью. В отличие от изделий из черного металла, нержавеющий блок не подвержен заиливанию и выдерживает высокие термические нагрузки на протяжении всего срока эксплуатации.
Преимущества нашей продукции:
-
Гидравлическая стабильность: Правильно спроектированная гребенка для котла отопления имеет увеличенное сечение внутренней камеры. Это снижает скорость потока и минимизирует гидравлическое сопротивление, облегчая работу циркуляционных насосов.
-
Универсальность: Мы производим узлы различной конфигурации под любые задачи. В каталоге представлены модели на нужное количество выходов, совместимые с большинством типов теплогенераторов.
-
Заводское качество: Автоматизированная сварка и контроль герметичности гарантируют надежность соединений.
Выбирая сотрудничество с производителем, вы получаете оборудование без посреднических наценок. Наша гребенка для котлов отопления — это сочетание технической эстетики и инженерной надежности, обеспечивающее бесперебойную подачу тепла на объектах любой сложности.
- Количество выходов:от 2 до 10
- Диаметр коллектора:Ду 25, 32, 40, 50
- Материал корпуса:Нержавеющая сталь / Углеродистая сталь
- Толщина стенки:2 мм
- Присоединительный размер коллектора:1", 1/2", 3/4", 1 1/2", 1 1/4", 2"
- Присоединительный размер выхода (отвода):1/2", 3/4"
- Межосевое расстояние:50 мм / 100 мм / 150 мм.
- Индивидуальные характеристики:по чертежам заказчика
Уважаемые покупатели!
Если вы заинтересованы в приобретении нашей продукции оптом, мы с радостью подготовим для вас индивидуальное коммерческое предложение с максимально выгодными ценами и условиями.
Для получения расчета по оптовым заказам просим обращаться к нашим менеджерам по телефонам +7 (495) 902-67-45. Мы оперативно просчитаем для вас стоимость заказа исходя из необходимого ассортимента и объемов.
Также вы можете воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте в разделе “Контакты”. Укажите планируемый объем закупки, ассортимент и контактные данные – и мы незамедлительно свяжемся с вами для расчета оптового заказа.
Мы гарантируем индивидуальный гибкий подход к каждому клиенту. Будем рады видеть вас в числе наших оптовых покупателей!
С уважением, команда интернет-магазина Элит Металл
Диаметр гребенки Ду 25
| Артикул | Кол-во вых. | Наименование | Межосевое расстояние, мм |
|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 2 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1001 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 3 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1002 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 4 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1003 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 5 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1004 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 6 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1005 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 7 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1006 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 8 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1007 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 9 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1008 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 10 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1030 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 2 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1031 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 3 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1032 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 4 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1033 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 5 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1034 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 6 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1035 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 7 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1036 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 8 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1037 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 9 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1038 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 10 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1060 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 2 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1061 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 3 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1062 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 4 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1063 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 5 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1064 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 6 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1065 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 7 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1066 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 8 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1067 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 9 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1068 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 10 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 1090 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 2 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1091 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 3 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1092 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 4 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1093 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 5 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1094 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 6 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1095 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 7 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1096 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 8 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1097 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 9 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1098 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 10 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1120 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 2 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1121 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 3 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1122 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 4 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1123 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 5 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1124 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 6 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1125 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 7 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1126 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 8 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1127 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 9 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1128 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 10 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1150 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 2 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1151 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 3 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1152 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 4 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1153 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 5 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1154 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 6 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1155 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 7 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1156 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 8 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1157 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 9 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1158 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 10 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 2000 | 2 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 2 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 2001 | 3 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 3 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 2002 | 4 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 4 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 2003 | 5 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 5 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 2004 | 6 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 6 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 2005 | 7 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 7 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 2006 | 8 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 8 вых. н/р 3/4″, 50 мм. | 50 |
| 1010 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 2 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1011 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 3 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1012 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 4 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1013 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 5 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1014 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 6 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1015 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 7 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1016 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 8 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1017 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 9 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1018 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 10 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1040 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 2 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1041 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 3 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1042 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 4 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1043 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 5 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1044 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 6 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1045 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 7 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1046 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 8 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1047 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 9 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1048 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 10 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1070 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 2 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1071 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 3 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1072 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 4 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1073 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 5 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1074 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 6 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1075 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 7 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1076 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 8 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1077 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 9 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1078 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 10 вых. н/р 1/2″, 100 мм. | 100 |
| 1100 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 2 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1101 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 3 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1102 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 4 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1103 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 5 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1104 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 6 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1105 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 7 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1106 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 8 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1107 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 9 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1108 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 10 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1130 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 2 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1131 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 3 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1132 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 4 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1133 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 5 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1134 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 6 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1135 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 7 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1136 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 8 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1137 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 9 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1138 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 10 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1160 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 2 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1161 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 3 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1162 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 4 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1163 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 5 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1164 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 6 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1165 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 7 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1166 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 8 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1167 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 9 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1168 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 10 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 2100 | 2 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 2 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 2101 | 3 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 3 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 2102 | 4 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 4 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 2103 | 5 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 5 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 2104 | 6 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 6 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 2105 | 7 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 7 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 2106 | 8 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 8 вых. н/р 3/4″, 100 мм. | 100 |
| 1020 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 2 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1021 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 3 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1022 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 4 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1023 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 5 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1024 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 6 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1025 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 7 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1026 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 8 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1027 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 9 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1028 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 10 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1050 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 2 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1051 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 3 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1052 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 4 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1053 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 5 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1054 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 6 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1055 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 7 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1056 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 8 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1057 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 9 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1058 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 10 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1080 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 2 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1081 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 3 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1082 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 4 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1083 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 5 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1084 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 6 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1085 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 7 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1086 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 8 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1087 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 9 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1088 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 10 вых. н/р 1/2″, 150 мм. | 150 |
| 1110 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 2 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1111 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 3 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1112 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 4 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1113 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 5 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1114 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 6 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1115 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 7 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1116 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 8 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1117 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 9 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1118 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1/2″, 10 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1140 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 2 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1141 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 3 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1142 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 4 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1143 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 5 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1144 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 6 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1145 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 7 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1146 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 8 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1147 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 9 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1148 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 3/4″, 10 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1170 | 2 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 2 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1171 | 3 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 3 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1172 | 4 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 4 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1173 | 5 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 5 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1174 | 6 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 6 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1175 | 7 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 7 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1176 | 8 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 8 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1177 | 9 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 9 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 1178 | 10 | Гребенка котловая Ду25 н/р 1″, 10 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 2200 | 2 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 2 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 2201 | 3 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 3 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 2202 | 4 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 4 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 2203 | 5 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 5 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 2204 | 6 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 6 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 2205 | 7 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 7 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
| 2206 | 8 | Гребенка котловая Ду25 вн/нр 1″, 8 вых. н/р 3/4″, 150 мм. | 150 |
Компактный распределительный узел с условным проходом 25 мм (1 дюйм). Оптимальное решение для обвязки теплогенераторов малой мощности (до 35–40 кВт) в частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением. Позволяет аккуратно развести потоки на основные зоны потребления, обеспечивая стабильную циркуляцию теплоносителя. Компактные габариты удобны для монтажа в ограниченном пространстве.
Диаметр гребенки Ду 32
| Артикул | Кол-во вых. | Наименование | Межосевое расстояние, мм |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 2 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2011 | 3 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 3 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2012 | 4 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 4 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2013 | 5 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 5 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2014 | 6 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 6 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2015 | 7 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 7 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2016 | 8 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 8 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2017 | 9 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 9 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2018 | 10 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1/2″, 10 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2040 | 2 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 2 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2041 | 3 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 3 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2042 | 4 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 4 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2043 | 5 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 5 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2044 | 6 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 6 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2045 | 7 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 7 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2046 | 8 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 8 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2047 | 9 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 9 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2048 | 10 | Гребенка котловая Ду32 н/р 3/4″, 10 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2070 | 2 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1″, 2 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2071 | 3 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1″, 3 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2072 | 4 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1″, 4 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2073 | 5 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1″, 5 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
| 2074 | 6 | Гребенка котловая Ду32 н/р 1″, 6 вых. н/р 1/2″, 50 мм. | 50 |
